Hover to Zoom
Device connecting fiber optic connectors Feeder Din Female 1 5/8 ANDREW L7TDF-PS is a connector Feeder High Quality Yang Indeed Designed For Applications In Aircraft Radio Cellular base stations, transmitters Television, Radio Stations FM-AM, Navigation, Radar, Etc. Feeder Din Female Connector 1 5/8 ANDREW L7TDF-PS Not Just Suitable For Feeder Cables 1 5/8 ANDREW LDF7 Only But Also Suitable For Feeder Cables AVA7 ANDREW, LEONI, RFS, SUHNER, EUPEN, DRAKA, Rosenberger, Etc. Feeder Din Female Connector 1 5/8 ANDREW L7TDF-PS Discovered In Our Company.
PART # | L7TDF-PS |
MANUFACTURER | Commscope-Andrew |
GENRE | Connectors and Components |
AT&T/ORACLE PART NUMBER | ANT.11904 |
ROHS 2011/65/EU | Compliant by Exemption |
CHINA ROHS SJ/T 11364-2006 | Above Maximum Concentration Value (MCV) |
ATTENUATION, AMBIENT TEMPERATURE | 20 °C | 68 °F |
AVERAGE POWER, AMBIENT TEMPERATURE | 40 °C | 104 °F |
BRAND | HELIAX® | Positive Stop™ |
INTERFACE | 7-16 DIN Female |
BODY STYLE | Straight |
MOUNTING ANGLE | Straight |
AVERAGE POWER | 3.0 kW @ 900 MHz |
CABLE IMPEDANCE | 50 ohm |
DC TEST VOLTAGE | 4000 V |
CONNECTOR IMPEDANCE | 50 ohm |
PEAK POWER, MAXIMUM | 40.00 kW |
3RD ORDER IMD, TYPICAL | -120 dBm @ 910 MHz |
INSERTION LOSS, TYPICAL | 0.05 dB |
SHIELDING EFFECTIVENESS | -130 dB |
OPERATING FREQUENCY BAND | 0 – 2500 MHz |
3RD ORDER IMD TEST METHOD | Two +43 dBm carriers |
INSULATION RESISTANCE, MINIMUM | 5000 MOhm |
INNER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 0.80 mOhm |
OUTER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 1.50 mOhm |
RF OPERATING VOLTAGE, MAXIMUM (VRMS) | 1415.00 V |
PRESSURIZABLE | No |
INSERTION FORCE | 200.17 N | 45.00 lbf |
INTERFACE DURABILITY | 50 cycles |
ATTACHMENT DURABILITY | 25 cycles |
INNER CONTACT PLATING | Silver |
OUTER CONTACT PLATING | Trimetal |
INSERTION FORCE METHOD | IEC 61169-1:15.2.4 |
CONNECTOR RETENTION TORQUE | 13.60 N-m | 120.37 in lb |
INTERFACE DURABILITY METHOD | IEC 61169-16:9.5 |
INNER CONTACT ATTACHMENT METHOD | Captivated |
OUTER CONTACT ATTACHMENT METHOD | Ring-flare |
CONNECTOR RETENTION TENSILE FORCE | 2225 N | 500 lbf |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :